Mô tả
| Size in mm without gasket | Airfloww at 0.45m/s | |||
| H | W | D | m3/h | m3/s |
| 610 | 305 | 292 | 1000 | 0,28 |
| 610 | 610 | 149 | 1000 | 0,28 |
| 610 | 762 | 292 | 2500 | 0,7 |
Hiệu quả lọc:
| Efficiency | Efficiency % |
| oC | 0.2µm PSL Spheres |
| 250 | >99.99 |
| 360 | >99,95 |
| 500 | >99,9 |
+ Chịu Nhiệt độ: 90oC
+ Áp suất:750 Pa
+ Lưu lượng: tùy kích thước
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây