Mô tả
| Size in mm without gasket | Airfloww at 0.45m/s | |||
| H | W | D | m3/h | m3/s |
| 610 | 305 | 292 | 1500 | 0,42 |
| 610 | 610 | 292 | 3000 | 0,83 |
| 610 | 762 | 292 | 3750 | 1,04 |
Hiệu quả lọc:
| Efficiency | Efficiency EN 1822 | |
| 0.3µm | MPPS | |
| 99,99% | H12 | 99,5% |
| 99,9997% | H13 | 99,95% |
| 99,999% | H14 | 99,995% |
+ Chịu Nhiệt độ: 90oC
+ Áp suất:750 Pa
+ Lưu lượng: tùy kích thước
+ vật liệu khung: nhôm/ GI
+ Kích thước: Theo yêu cầu
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây