Mô tả
Bộ lọc Astrocell là một trong nhưng bộ lọc đạt chuẩn cao và lưu lượng và múc áp chịu đựng cao
| Size in mm without gasket | Airfloww at 0.45m/s | |||
| H | W | D | m3/h | m3/s |
| 203 | 203 | 69 | 70 | 0,02 |
| 305 | 305 | 69 | 150 | 0,04 |
| 457 | 457 | 69 | 750 | 0,21 |
| 610 | 610 | 69 | 600 | 0,16 |
| 762 | 762 | 69 | 940 | 0,26 |
| 915 | 915 | 69 | 1360 | 0,38 |
Hiệu quả lọc:
| Efficiency | Efficiency EN 1822 | |
| oC | 0,2 | |
| 99,9995% | H14 | 99,995% |
| 0,12 µm | ||
| 99,9995% | U15 | 99,9995% |
| 99,99995% | U16 | 99,99995% |
| 99,999995% | U17 | 99,9999995% |
+ Chịu Nhiệt độ: 500oC
+ Áp suất:<320 Pa
+ Lưu lượng: tùy kích thước
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây