Mô tả
Thông số kỹ thuật hạt cation DOW
Thông số kỹ thuật | ĐVT | IR100 (Na+) | IR100 (H+) | HCR-S (Na+) | HCR-S (H+) |
Lượng trao đổi nhỏ nhất | eq/L | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
Hàm lượng nước | % | 42 - 50 | 50 - 58 | 44 - 48 | 50 - 56 |
Hệ số đồng nhất | 1.9 | 1.9 | |||
Tính chất vật lý, hóa học | |||||
Lượng hòa tan trung bình | mm | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | ||
Hạt nguyên chất, <0.3mm | % | max 2.0 | max 2.0 | max 1.0 | max 1.0 |
Tổng lượng hạt giải phóng | % | 95 - 100 | 95 - 100 | 90 | 90 |
Tổng số gốc phân rã ( Na+ H+) | % | max 11 | max 11 | max 8 | max 8 |
Tỷ trọng | g/L | 840 | 820 | 840 | 780 |
Khối lượng đóng gói | 25L/bao | 25L/bao | 25L/bao | 25L/bao | |
Điều kiện vận hành | |||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 120oC | 120oC | 120oC | 120oC | |
pH | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
Độ sâu làm việc tối thiểu | 800mm (2.6ft) | 800mm (2.6ft) | 800mm (2.6ft) | 800mm (2.6ft) | |
Tổng yêu cầu rửa sạch | 2-5 BV | 2-5 BV | 3-6 BV | 3-6 BV |
Ứng dụng hạt cation DOW
Đặc điểm hạt cation Dow
Để được tư vấn vui lòng liên hệ
CÔNG TY CP Thiết Bị Lọc Miền Nam
Mail: miennamtec@gmail.com
Hotline: 0938.141.584
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây